Closed Positions
Historical Positions
Securities the portfolio no longer holds. Measured over the trading sessions each position was actually open, on the same daily basis as active holdings. These do not appear in current allocation or portfolio analytics.
| Position | Total return | Held | Period | Avg geometric / trading session |
|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | +134.78% | 262 sessions | Jul 8, 2025 – Jul 23, 2026 | +0.3263% |
ASML · ep 2 ASML Holding N.V. | +83.75% | 105 sessions | Aug 22, 2025 – Jan 23, 2026 | +0.5811% |
IREN IREN Limited | +64.65% | 172 sessions | Aug 22, 2025 – Apr 30, 2026 | +0.2903% |
LMND Lemonade | +63.73% | 104 sessions | Aug 22, 2025 – Jan 22, 2026 | +0.4752% |
QBTS D-Wave Quantum | +60.63% | 131 sessions | Jul 16, 2025 – Jan 22, 2026 | +0.3624% |
UNH UnitedHealth Group | +38.26% | 274 sessions | Jul 8, 2025 – Aug 10, 2026 | +0.1183% |
PENG Penguin Solutions | +26.08% | 41 sessions | May 18, 2026 – Jul 17, 2026 | +0.5668% |
SOFI SoFi Technologies | +25.95% | 121 sessions | Jul 30, 2025 – Jan 22, 2026 | +0.1909% |
CRWD CrowdStrike | +23.24% | 57 sessions | May 14, 2026 – Aug 6, 2026 | +0.3673% |
SATL Satellogic | +10.40% | 26 sessions | Mar 24, 2026 – Apr 30, 2026 | +0.3814% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | +10.38%* | 281 sessions | Jul 3, 2025 – Aug 17, 2026 | +0.0352% |
QQQ Invesco QQQ Trust | +10.02%* | 140 sessions | Jul 3, 2025 – Jan 23, 2026 | +0.0683% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | +8.74%* | 140 sessions | Jul 3, 2025 – Jan 23, 2026 | +0.0598% |
HOOD Robinhood Markets | +8.48% | 132 sessions | Jul 15, 2025 – Jan 22, 2026 | +0.0617% |
AVEX AEVEX Corp. | +5.39% | 29 sessions | Apr 20, 2026 – Jun 1, 2026 | +0.1811% |
NVDA NVIDIA | +4.51% | 101 sessions | Aug 27, 2025 – Jan 22, 2026 | +0.0437% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | +4.25% | 20 sessions | Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026 | +0.2082% |
GEV GE Vernova | +1.47% | 52 sessions | Jun 8, 2026 – Jul 27, 2026 | +0.0281% |
ASML · ep 1 ASML Holding N.V. | -0.91% | 1 sessions | Jul 28, 2025 – Jul 29, 2025 | -0.9144% |
NU Nu Holdings | -2.38% | 197 sessions | Aug 18, 2025 – Jun 1, 2026 | -0.0122% |
OSCR · ep 2 Oscar Health | -2.80% | 104 sessions | Aug 22, 2025 – Jan 22, 2026 | -0.0273% |
SPOT Spotify Technology | -11.15% | 62 sessions | Aug 18, 2025 – Nov 13, 2025 | -0.1905% |
OSCR · ep 1 Oscar Health | -13.08% | 14 sessions | Jul 3, 2025 – Jul 24, 2025 | -0.9959% |
CAVA CAVA Group | -19.48% | 15 sessions | Jul 24, 2025 – Aug 14, 2025 | -1.4342% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.84% | 261 sessions | Jul 25, 2025 – Aug 10, 2026 | -0.1249% |
SOAR Volato Group | -38.50% | 9 sessions | Apr 28, 2026 – May 11, 2026 | -5.2576% |
HIMS Hims & Hers Health | -43.53% | 133 sessions | Jul 15, 2025 – Jan 23, 2026 | -0.4288% |
DUOL Duolingo | -46.15% | 109 sessions | Aug 18, 2025 – Jan 23, 2026 | -0.5662% |
28 closed ownership episodes, computed from actual ledger cash: realized proceeds plus dividends, less acquisition cost and fees, over cost. A security owned more than once appears once per episode rather than aggregated. An asterisk marks a position transferred in from another account, where return is measured from the tracked-inception mark because the original purchase predates this account. Holding periods are counted in trading sessions, and a position exited and re-entered counts only the sessions inside its real holding intervals. Average geometric return per trading session held is (1 + total return)^(1 / sessions held) − 1. A dash means no defensible figure exists, left blank rather than approximated. Decision rationale for each exit is in the Decision Log.






